Kandidáti hnutí Nové Brno

Aktualizováno: před 6 dny

Kandidáti hnutí Nové Brno
pro komunální volby 9. a 10. října 2026
# | Jméno | Povolání |
1 | prof. Ing. arch. Michal Sedláček | architekt a vysokoškolský profesor |
2 | Mgr. Markéta Peringerová | pedagožka, historička umění, na rodičovské |
3 | Ing. Mgr. Milan Šulc | právník, manažer a podnikatel |
4 | Ing. Pavel Boucník, Ph.D. | datový analytik, autor průvodce po českých nádražích |
5 | Mgr. Barbora Šálková | právnička |
6 | Mgr. et Mgr. Ing. Michal Šulc | advokát a cyklistický nadšenec |
7 | Kristýna Pitharasová | office manažerka |
8 | Mgr. Petr Holeček | pedagog, divadelní režisér |
9 | Ing. Julie Sitarová | projektová manažerka, lektorka tance, na rodičovské |
10 | MUDr. Jan Mičan, Ph.D. | lékař – neurolog |
11 | MUDr. Petr Vlček, Ph.D. | lékař – chirurg |
12 | Ing. Hanka Philippi | projektová manažerka |
13 | Ing. František Fajt | produktový manažer ve stavebnictví |
14 | Jiří Tlamka | OSVČ – Vinohradský kutil |
15 | Filip Hanák | designér a stratég |
16 | Mgr. Kristýna Drábková | produkční, na rodičovské |
17 | JUDr. Markéta Matoušková | právnička, průvodkyně, cvičitelka fitness |
18 | Mgr. Eva La Rocca | speciální pedagožka |
19 | Mgr. Pavel Benda | specialista prezentace projektů v Urban Centru |
20 | Milan Voltr | učitel autoškoly |
21 | Antonín Václavík | učitel na základní škole |
22 | Ing. arch. Radoslav Kobza | architekt, majitel rezortu Maximus |
23 | Mgr. Ing. Hana Krajčíková | advokátka |
24 | Jonáš Pelčák | student práv |
25 | Marek Dartagnan Rychlonožka Sedláček | student matematiky |
26 | Veronika Koppová | studentka ekonomie |
27 | MUDr. Renata Kobzová | zubařka, malířka, podnikatelka |
28 | Helena Glombová | zdravotní sestra |
29 | Ondřej Adame | specialista pro energeticky úsporná řešení |
30 | Mgr. Hana Čalkovská | projektová manažerka |
31 | Mgr. Andrea Trefulková | učitelka v mateřské školce |
32 | Ing. Lukáš Čoupek | finanční auditor |
33 | Mgr. Jan Mayer | manažer v IT |
34 | Eva Koppová | ekonomka, účetní poradce |
35 | Ing. arch. Michaela Skotáková Záhorská | architektka |
36 | Ing. et Ing. arch. Pavel Gebauer | architekt |
37 | Ing. arch. Karla Pokludová | architektka |
38 | Ing. arch. Viktor Rudiš | architekt, autor sídliště Lesná |
39 | prof. Ing. Karel Tuza, CSc. | architekt, zakladatel A PLUS a.s. |
40 | Ing. Antonín Sedláček | projektant v důchodu |
41 | Ing. Dana Hrbková | produktový manažer ve farmacii |
42 | Bc. Jaroslav Kováč | majitel realitní kanceláře |
43 | Mgr. Jan Štětka | učitel na základní škole |
44 | Ing. Marie Nováčková | vyšší rada na finančním úřadě |
45 | Ing. František Navrátil | vedoucí správy nemovitostí |
46 | Michaela Kyjonková | podnikatelka |
47 | Mgr. Petr Čermák | právník |
48 | Jarmila Horáčková | pěstitelka a prodejkyně zeleniny a ovoce |
49 | Ing. Filip Červinka | ekonom, specialista na prevenci praní špinavých peněz a finanční kriminality |
50 | Ing. Tomáš Filip | podnikatel, softwarový inženýr |
51 | Mgr. Monika Střítecká | učitelka na základní škole |
52 | Martina Hanáková | učitelka v mateřské škole |
53 | Aleš Kolář | sportovní manažer v házené |
54 | Simona Jánská | specialistka na finančním úřadě |
55 | prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. | matematik a vysokoškolský profesor |



Komentáře